| Nombre De La Marca: | NEXTOP |
| Número De Modelo: | TN-1055 |
| Cuota De Producción: | pedazo ≥1 |
| Precio: | $850.00-$1050/pieces |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500 pedazos/por mes |
Rey Size Bed Custom de los conjuntos de dormitorio del hotel de lujo hizo el equipo del hotel fijado para el hotel
Descripción:
Un conjunto de dormitorio del hotel de lujo incluye típicamente una cama gigante con lecho de la felpa y los linos para una experiencia cómoda e indulgente el dormir. El marco de la cama se hace a menudo de los materiales de alta calidad tales como madera sólida o metal, con un diseño robusto y elegante que complemente la decoración total del cuarto. El colchón es típicamente una opción de gama alta, tal como un colchón del almohada-top o de la espuma de la memoria, proporcionando la ayuda y la comodidad para un sueño de la noche relajante. El lecho y los linos pueden incluir las hojas de la alto-hilo-cuenta, abajo consoladores, y las almohadas suaves, mullidas, añadiendo a la sensación lujosa de la cama. Además, el conjunto de dormitorio puede incluir hacer juego nightstands, los aparadores, y otros pedazos de los muebles que terminen la mirada y la sensación totales del cuarto.
Specificaiton:
|
Nombre de producto
|
Rey Size Bed de los muebles del dormitorio del hotel |
|||
|
Modificado para requisitos particulares
|
el 100% modificado para requisitos particulares
|
|||
|
Desgin
|
Diseño de CAD/3D
|
|||
|
Min.order
|
1pcs es aceptable
|
|||
|
Servicio
|
El OEM, ODM acepta | |||
| Marca | NEXTOP | |||
| Lugar del origen | Guangzhou, China | |||
|
Certificación
|
ISO9001/BV
|
|||
|
Historia
|
experiencias de la fábrica 10years
|
|||
|
Calidad
|
Sistema del control de calidad
|
|||
|
Envío
|
Inspección cargada del envase
|
|||
| Plazo de ejecución | en el plazo de 30 días laborables | |||
| muestreo de tiempo | Cerca de 15-20 días | |||
| Sola compra o no | Acepte | |||
| Cantidad | Negociable | |||
| Precio | $650.00-$750/pieces, negociable | |||
| Característica |
|
|||
Sistemas de encargo de los muebles del dormitorio:
| No. | Nombre | Tamaño (W*D*H) | QTY | Tipo | Material |
| 1 | Cabecero | 1900*1500 | 1 | situación libre | marco de madera sólido, tapicería de la tela. |
| 2 | bedbase | 1800*2000*250 | 1 | situación libre | madera contrachapada con la chapa, piernas de madera |
| 3 | colchón | 1800*2000*250 | 1 | situación libre | primavera del bolsillo con el top de la almohada |
| 4 | tabla de noche | 500*500*550 | 2 | situación libre | piernas de madera sólidas, madera contrachapada con la chapa. |
| 5 | tabla de escritura | 1500*600*750 | 1 | situación libre | piernas de madera sólidas, madera contrachapada con la chapa. |
| 6 | escritura de la silla | tamaño estándar | 1 | el stadnding libre | piernas de madera sólidas, tapicería de la tela |
| 7 | Gabinete de la TV | 1500*2200 | 1 | el stadnding libre | piernas de madera sólidas, madera contrachapada con la chapa. |
| 8 | portaequipajes | 800*550*550 | 1 | el stadnding libre | madera sólida |
| 9 | butaca | tamaño estándar | 2 | el stadnding libre | piernas de madera sólidas, tapicería de la tela |
| 10 | tabla de té | DIA500*550 | 1 | el stadnding libre | piernas de madera sólidas, madera contrachapada con la chapa. |
| Total: | 12 | ||||
Sobre las fotos de la cama del dormitorio:
![]()